





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TWN - 121 | 7186 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TWN - 120 | 0976 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TWN - 119 | 4617 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TWN - 118 | 4802 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TWN - 117 | 6734 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TWN - 116 | 4470 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TWN - 115 | 6953 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TWN - 114 | 6847 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TWN - 113 | 7795 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TWN - 112 | 6234 |
