
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD2 - 311 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD2 - 310 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD2 - 309 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD2 - 308 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD2 - 307 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD2 - 306 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD2 - 305 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYD2 - 304 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYD2 - 303 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYD2 - 302 | 8615 |
